47ος Διαγωνισμός 28/11/2010-29/11/2010
| A/A | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | Σκορ | 12X | Ημ. | 'Ωρα |
| 1 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β. | ΚΑΒΑΛΑ | 1-1 | X | ΚΥ | 15.00 |
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | ΣΚΟΝΤΑ ΞΑΝΘΗ | 1-2 | 2 | ΚΥ | 15.00 |
| 3 | ΚΕΡΚΥΡΑ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | | | ΚΥ | 19.30 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1-0 | 1 | ΚΥ | 15.00 |
| 5 | Π.Α.Ο.Κ. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | | | ΚΥ | 17.15 |
| 6 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | ΤΣΕΛΣΙ | 1-1 | X | ΚΥ | 15.30 |
| 7 | ΤΟΤΕΝΑΜ | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | | | ΚΥ | 18.00 |
| 8 | ΛΑΤΣΙΟ | ΚΑΤΑΝΙΑ | 1-1 | X | ΚΥ | 16.00 |
| 9 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | ΚΙΕΒΟ | | | ΚΥ | ΚΛΗΡ. |
| 10 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | ΝΑΠΟΛΙ | 3-1 | 1 | ΚΥ | 16.00 |
| 11 | ΚΟΛΩΝΙΑ | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | | | ΚΥ | 18.30 |
| 12 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 0-1 | 2 | ΚΥ | 15.00 |
| 13 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 1-0 | 1 | ΚΥ | 15.00 |
| 14 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤ. | 1-2 | 2 | ΚΥ | 15.00
|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
| Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
| 14αρια | 213.431,11 | | |
| 13αρια | 39.345,81 | | |
| 12αρια | 33.724,98 | | |
| Σύνολο | 286.501,90 | |
| Σύνολο Στηλών : 1.368.986 |
| Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία |
| 7αρια | 8.809,29 | | |
| 6αρια | 4.338,91 | | |
| Σύνολο | 13.148,20 | |
| Σύνολο Στηλών : 128.045 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου