1136η Κλήρωση 28/11/2010
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ | ||||||
7 | 30 | 36 | 38 | 44 | ΤΖΟΚΕΡ: | 1 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ - ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ
| Κατηγορίες Επιτυχιών | Διανεμόμενα | Επιτυχίες | Κέρδη ανά επιτυχία | |
| 5+1 | 600.000,00 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ | |
| 5 | 164.766,78 | 3 | 54.922,26 | |
| 4+1 | 20 | 2.500,00 | ||
| 4 | 407 | 50,00 | ||
| 3+1 | 1.074 | 50,00 | ||
| 3 | 18.032 | 2,00 | ||
| 2+1 | 14.175 | 2,00 | ||
| 1+1 | 71.648 | 1,50 | ||
| Σύνολο Στηλών : 3.723.543 | ||||














Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου